Role Families
16 role families across 6,854 jobs
Select up to 4 roles to compare
Shared Skills
Low High
Shared Skills
| Role A | Role B | Similarity | Shared | Top Shared Skills |
|---|---|---|---|---|
| Backend Engineer | Full Stack Engineer | 32.6% | 527 | .NET.NET 8.NET Core.NET FrameworkAEMAIAI agents +519 |
| Backend Engineer | Software Engineer | 28.9% | 512 | .NET.NET 8.NET Core.NET FrameworkADRsAIAI agentsAI tools +504 |
| Full Stack Engineer | Software Engineer | 28.5% | 444 | .NET.NET 8.NET Core.NET FrameworkA/B testingAIAI agentsAI/ML +436 |
| Frontend Engineer | Full Stack Engineer | 28.3% | 393 | .NET.NET Core@emotion/styledA/B testingAI agentsAJAXAPIAPI Gateway +385 |
| AI Engineer | Machine Learning Engineer | 26.9% | 441 | .NET.NET CoreAIAI/MLAI/ML‑plattformarAKSAPIAPI design +433 |
| Backend Engineer | Frontend Engineer | 23.3% | 390 | .NET.NET CoreAI agentsAI toolsAI-assisted developmentAJAXAPIAPI Gateway +382 |
| Cloud Architect | DevOps / SRE | 23.3% | 169 | .NET.NET CoreAKSALBAPI GatewayARMARM templatesAWS +161 |
| Backend Engineer | Machine Learning Engineer | 22.6% | 423 | .NET.NET 7.NET CoreAIAI/MLAPIAPI GatewayAPI design +415 |
| Data Engineer | Quantitative Engineer | 22.3% | 98 | AIAWSAirflowAmplitudeAzureBashBigQueryC +90 |
| Machine Learning Engineer | Software Engineer | 22.2% | 392 | .NET.NET Core.NET/C#A/B testingAIAI/MLAKSAPI +384 |
| Full Stack Engineer | Machine Learning Engineer | 22.0% | 363 | .NET.NET CoreA/B testingABAP OOAIAI/MLAKSAPI +355 |
| Data Engineer | Data Scientist | 21.8% | 86 | AWSAirflowAmazon QuicksightAthenaAzureBashBigQueryC +78 |
| Frontend Engineer | Software Engineer | 21.4% | 339 | .NET.NET Core3D modellingA/B testingAI agentsAI toolsAJAXAPI +331 |
| AI Engineer | Software Engineer | 21.3% | 363 | .NET.NET 8.NET Aspire.NET CoreAIAI agentsAI toolsAI/ML +355 |
| Data Scientist | Quantitative Engineer | 20.9% | 72 | AWSAirflowAutoGenAzureAzure MLBashBigQueryC +64 |
| AI Engineer | Full Stack Engineer | 20.6% | 330 | .NET.NET 8.NET CoreAIAI / MLAI ActAI agentsAI/ML +322 |
| AI Engineer | Backend Engineer | 20.2% | 371 | .NET.NET 8.NET CoreAIAI agentsAI toolsAI-assisted developmentAI/ML +363 |
| DevOps / SRE | Security Engineer | 20.1% | 144 | .NETAWSAWS CLIAWS CodeBuildAWS InspectorActive DirectoryAgileAmazon Web Services +136 |
| DevOps / SRE | Systems Admin / SysOps | 18.0% | 127 | AWSAWS CloudActive DirectoryAnsibleArgoCDAutopkgAzureAzure AD +119 |
| Cloud Architect | Full Stack Engineer | 18.0% | 211 | .NET.NET 8.NET CoreAIAI/MLAKSAPIAPI Gateway +203 |
| Cloud Architect | Data Engineer | 17.9% | 115 | AIAI/MLAPIAPI GatewayAWSAgileAirflowAngular +107 |
| AI Engineer | Cloud Architect | 17.8% | 219 | .NET.NET 8.NET CoreAIAI-assisted developmentAI/MLAKSAPI +211 |
| DevOps / SRE | Machine Learning Engineer | 17.6% | 228 | .NET.NET CoreAKSAPI GatewayARMARM templatesAWSAWS CDK +220 |
| Backend Engineer | DevOps / SRE | 17.2% | 243 | .NET.NET CoreAPI GatewayASP.NET CoreAWSAWS CDKActive DirectoryAgile +235 |
| DevOps / SRE | Full Stack Engineer | 17.2% | 201 | .NET.NET CoreAKSAPI GatewayASP.NET CoreAWSActive DirectoryAgile +193 |
| Cloud Architect | Machine Learning Engineer | 17.1% | 225 | .NET.NET CoreAIAI/MLAKSAPIAPI GatewayARM +217 |
| Data Engineer | Machine Learning Engineer | 17.1% | 202 | ADLS Gen2AIAI/MLAPIAPI GatewayAWSAWS Step FunctionsAgile +194 |
| Security Engineer | Systems Admin / SysOps | 17.0% | 118 | ACASAWSActive DirectoryAnsibleAzureBashC#C++ +110 |
| Cloud Architect | Security Engineer | 16.8% | 126 | .NETAIAI/MLAWSAWS CodeBuildActive DirectoryAgileAmazon Web Services +118 |
| Backend Engineer | Cloud Architect | 16.8% | 240 | .NET.NET 8.NET CoreAIAI-assisted developmentAI/MLAPIAPI Gateway +232 |
| Cloud Architect | Software Engineer | 16.5% | 216 | .NET.NET 8.NET CoreAIAI/MLAKSAPIAPI Gateway +208 |
| DevOps / SRE | Software Engineer | 16.4% | 213 | .NET.NET CoreAKSAPI GatewayARMASP.NET CoreAWSActive Directory +205 |
| Data Engineer | DevOps / SRE | 16.1% | 103 | API GatewayAWSAgileAirflowApache IcebergAthenaAzureAzure DevOps +95 |
| AI Engineer | Frontend Engineer | 15.6% | 250 | .NET.NET CoreAI agentsAI toolsAI-assisted developmentAPIAPI designAPI’s +242 |
| Cloud Architect | Systems Admin / SysOps | 15.6% | 114 | API integrationAWSAWS CloudActive DirectoryAnsibleArgoCDAzureAzure Data Factory +106 |
| AI Engineer | DevOps / SRE | 14.8% | 186 | .NET.NET CoreAKSALMAWSAWS CDKActive DirectoryAgile +178 |
| Frontend Engineer | Machine Learning Engineer | 14.7% | 248 | .NET.NET CoreA/B testingAPIAPI GatewayAPI designAUTOSARAWS +240 |
| Cloud Architect | Frontend Engineer | 14.7% | 167 | .NET.NET CoreAI-assisted developmentAPIAPI GatewayAPI RESTAWSAWS Cloud +159 |
| Data Engineer | Full Stack Engineer | 14.6% | 157 | AIAI/MLAPIAPI GatewayAWSAgileAirflowAirtable +149 |
| AI Engineer | Data Engineer | 14.2% | 162 | AIAI/MLAPIAWSAgileAirflowAirtableAngular +154 |
| DevOps / SRE | Frontend Engineer | 14.1% | 160 | .NET.NET CoreAPI GatewayASP.NET CoreAWSAWS CloudActive DirectoryAgile +152 |
| Machine Learning Engineer | Quantitative Engineer | 13.5% | 157 | .NETAIAWSAirflowApplication InsightsAutoGenAzureAzure ML +149 |
| Software Engineer | Vibe Coder | 13.3% | 166 | .NET.NET 8.NET CoreA/B testingAIAPIAPI RESTARM +158 |
| Cloud Architect | Quantitative Engineer | 13.1% | 80 | .NETAIAWSAirflowAzureAzure MLBashBigQuery +72 |
| Frontend Engineer | Mobile Developer | 12.9% | 131 | .NET CoreA/B testingAI toolsAPIAPI designAWSActive DirectoryAgile +123 |
| Backend Engineer | Data Engineer | 12.8% | 172 | AIAI/MLAPIAPI GatewayAWSAgileAirflowAmazon Quicksight +164 |
| Cloud Architect | Vibe Coder | 12.4% | 88 | .NET.NET 8.NET CoreAIAPIAPI RESTARMAWS +80 |
| AI Engineer | Security Engineer | 12.3% | 155 | .NETAIAI toolsAI/MLAPI-SecurityAWSActive DirectoryAgile +147 |
| DevOps / SRE | Mobile Developer | 12.2% | 80 | .NET CoreAWSActive DirectoryAgileAthenaAzureAzure DevOpsAzure OpenAI +72 |
| Full Stack Engineer | Mobile Developer | 12.0% | 132 | .NET CoreA/B testingAIAPIAPI designAWSActive DirectoryAgile +124 |
| Data Engineer | Software Engineer | 12.0% | 147 | AIAI/MLAPIAPI GatewayAWSAgileAirflowAngular +139 |
| Backend Engineer | Mobile Developer | 11.8% | 159 | .NET CoreAIAI toolsAPIAPI designAPI developmentAWSActive Directory +151 |
| Mobile Developer | Software Engineer | 11.8% | 144 | .NET CoreA/B testingAIAI toolsAI/ML/GenAIAPIAPI designAWS +136 |
| Full Stack Engineer | Vibe Coder | 11.8% | 134 | .NET.NET 8.NET CoreA/B testingAIAPIAPI RESTASP.NET Core +126 |
| DevOps / SRE | Quantitative Engineer | 11.7% | 71 | .NETAWSAirflowApplication InsightsAutoGenAzureBashBigQuery +63 |
| Frontend Engineer | Vibe Coder | 11.5% | 123 | .NET.NET CoreA/B testingAPIAPI RESTASP.NET CoreAWSAngular +115 |
| Full Stack Engineer | Quantitative Engineer | 11.3% | 119 | .NETAIAWSAirflowAmplitudeAutoGenAzureBash +111 |
| AI Engineer | Systems Admin / SysOps | 11.2% | 140 | API integrationAWSAWS GovCloudActive DirectoryAndroidAnsibleApacheArgoCD +132 |
| Data Scientist | Machine Learning Engineer | 11.2% | 127 | A/B testingAWSAWS SageMakerAgentic AIAirflowArgoAthenaAutoGen +119 |
| AI Engineer | Quantitative Engineer | 11.2% | 124 | .NETAIAWSAirflowApplication InsightsAutoGenAzureAzure ML +116 |
| Data Engineer | Security Engineer | 11.1% | 72 | AIAI/MLAWSAgileAngularAzureBashBicep +64 |
| Cloud Architect | Mobile Developer | 11.1% | 75 | .NET CoreAIAPIAWSActive DirectoryAgileAgile/ScrumAngular +67 |
| Cloud Architect | Data Scientist | 11.0% | 63 | AWSAgentic AIAirflowAzureAzure MLBashBigQueryC# +55 |
| Data Engineer | Mobile Developer | 10.9% | 59 | AIAPIAWSAgileAngularAthenaAzureAzure DevOps +51 |
| Security Engineer | Software Engineer | 10.9% | 146 | .NETAIAI toolsAI/MLAPI-SecurityAWSActive DirectoryAgile +138 |
| Full Stack Engineer | Security Engineer | 10.6% | 129 | .NETAIAI/MLAWSActive DirectoryAgileAmazon Web ServicesAngular +121 |
| Quantitative Engineer | Software Engineer | 10.6% | 125 | .NETAIAWSAirflowAutoGenAzureBashBigQuery +117 |
| Data Engineer | Systems Admin / SysOps | 10.5% | 66 | AWSAzureAzure Data FactoryAzure DevOpsAzure SQLAzure SynapseBashBitbucket +58 |
| Mobile Developer | Vibe Coder | 10.5% | 61 | .NET CoreA/B testingAIAPIAWSAngularAzureAzure DevOps +53 |
| Data Engineer | Frontend Engineer | 10.4% | 109 | APIAPI GatewayAWSAgileAmplitudeAngularAzureAzure DevOps +101 |
| Data Engineer | Vibe Coder | 10.4% | 61 | AIAPIAWSAngularAzureAzure DevOpsCC# +53 |
| Backend Engineer | Vibe Coder | 10.3% | 145 | .NET.NET 8.NET CoreAIAPIAPI RESTASP.NET CoreAWS +137 |
| DevOps / SRE | Vibe Coder | 10.3% | 73 | .NET.NET CoreARMASP.NET CoreAWSAutoGenAzureAzure DevOps +65 |
| Backend Engineer | Security Engineer | 10.2% | 151 | .NETAIAI toolsAI/MLAWSActive DirectoryAgileAmazon Web Services +143 |
| Quantitative Engineer | Research Engineer | 10.0% | 52 | AWSCC#C++C/C++CI/CDCUDADeep Reinforcement Learning +44 |
| AI Engineer | Vibe Coder | 10.0% | 122 | .NET.NET 8.NET CoreAIAPIAWSAngularAutoCAD +114 |
| AI Engineer | Data Scientist | 9.9% | 106 | AI toolsAPI PlatformAWSAWS SageMakerAgentic AIAirflowAutoGenAzure +98 |
| Data Scientist | Research Engineer | 9.9% | 46 | A/B testingAWSAWS SageMakerAgentic AICC#C++C/C++ +38 |
| Quantitative Engineer | Vibe Coder | 9.8% | 52 | .NETAIAWSAutoGenAzureCC#C++ +44 |
| Frontend Engineer | Security Engineer | 9.8% | 113 | .NETAI toolsAWSActive DirectoryAgileAmazon Web ServicesAngularAnsible +105 |
| Frontend Engineer | Systems Admin / SysOps | 9.7% | 110 | AS400AWSAWS CloudActive DirectoryAndroidAnsibleApacheArgoCD +102 |
| Machine Learning Engineer | Mobile Developer | 9.7% | 122 | .NET CoreA/B testingAIAPIAPI designARKitAWSActive Directory +114 |
| Machine Learning Engineer | Security Engineer | 9.6% | 132 | .NETAIAI/MLAPI-SecurityAWSActive DirectoryAgileAmazon Web Services +124 |
| Backend Engineer | Quantitative Engineer | 9.6% | 127 | .NETAIAWSAirflowAmplitudeApplication InsightsAutoGenAzure +119 |
| AI Engineer | Mobile Developer | 9.6% | 113 | .NET CoreAIAI toolsAPIAPI designAWSActive DirectoryAgile +105 |
| Full Stack Engineer | Systems Admin / SysOps | 9.5% | 115 | AWSActive DirectoryAndroidAnsibleApacheArgoCDAzureAzure AD +107 |
| Mobile Developer | Quantitative Engineer | 9.4% | 46 | AIAWSAzureCC#C++C/C++CI/CD +38 |
| Mobile Developer | Systems Admin / SysOps | 9.4% | 59 | AWSActive DirectoryAndroidAzureAzure DevOpsC#C++C/C++ +51 |
| Software Engineer | Systems Admin / SysOps | 9.3% | 125 | AWSAWS GovCloudActive DirectoryAndroidAnsibleApacheArgoCDAutoCAD +117 |
| Data Scientist | DevOps / SRE | 9.2% | 52 | AWSAirflowAthenaAutoGenAzureBashBigQueryBigQuery ML +44 |
| Quantitative Engineer | Security Engineer | 9.2% | 55 | .NETAIAWSAzureBashCC#C++ +47 |
| Machine Learning Engineer | Vibe Coder | 9.1% | 119 | .NET.NET CoreA/B testingAIAPIARMAWSAngular +111 |
| Machine Learning Engineer | Systems Admin / SysOps | 9.0% | 122 | ADAWSAWS CloudAWS GovCloudActive DirectoryAndroidAnsibleArgoCD +114 |
| Quantitative Engineer | Systems Admin / SysOps | 9.0% | 52 | AWSAzureBashC#C++C/C++CI/CDCloudFormation +44 |
| Security Engineer | Vibe Coder | 8.8% | 62 | .NETAIAWSAngularAzureAzure CloudCC# +54 |
| Systems Admin / SysOps | Vibe Coder | 8.6% | 58 | AWSAutoCADAzureAzure DevOpsC#C++CCACI/CD +50 |
| Mobile Developer | Security Engineer | 8.5% | 56 | AIAI toolsAWSActive DirectoryAgileAngularAzureC +48 |
| Frontend Engineer | Quantitative Engineer | 8.5% | 85 | .NETAWSAmplitudeAzureBashC#C++CI/CD +77 |
| Backend Engineer | Systems Admin / SysOps | 8.3% | 123 | AWSActive DirectoryAndroidAnsibleApacheArgoCDAzureAzure Data Factory +115 |
| Data Scientist | Full Stack Engineer | 8.2% | 84 | A/B testingAPI PlatformAWSAgentic AIAirflowAutoGenAzureBash +76 |
| Data Scientist | Vibe Coder | 8.1% | 39 | A/B testingAWSAutoGenAzureCC#C++CI/CD +31 |
| Data Scientist | Mobile Developer | 7.4% | 33 | A/B testingAI toolsAWSAthenaAzureCC#C++ +25 |
| Data Scientist | Software Engineer | 7.3% | 85 | A/B testingAI toolsAWSAgentic AIAirflowArgoAutoGenAzure +77 |
| Machine Learning Engineer | Research Engineer | 7.2% | 95 | A/B testingAWSAWS SageMakerAgentic AIAnsibleAutoCADCC# +87 |
| Data Scientist | Security Engineer | 7.2% | 40 | AI toolsAWSAzureBashCC#C++C/C++ +32 |
| Data Scientist | Systems Admin / SysOps | 6.9% | 37 | AWSAzureBashC#C++C/C++CI/CDControl-M +29 |
| Data Engineer | Research Engineer | 6.9% | 41 | AWSCC#C++C/C++CI pipelinesCI/CDExcel +33 |
| Backend Engineer | Data Scientist | 6.8% | 89 | AI toolsAPI PlatformAWSAirflowAmazon QuicksightAthenaAutoGenAzure +81 |
| AI Engineer | Research Engineer | 6.7% | 83 | 3D visionAWSAWS SageMakerAgentic AIAnsibleAutoCADCC# +75 |
| Data Scientist | Frontend Engineer | 5.1% | 50 | A/B testingAI toolsAWSAgentic AIAzureBashC#C++ +42 |
| Cloud Architect | Research Engineer | 5.1% | 38 | AWSAgentic AIAnsibleC#C++CI/CDCUDAExcel +30 |
| Research Engineer | Vibe Coder | 4.8% | 31 | A/B testingAWSAutoCADCC#C++CATIACI/CD +23 |
| Research Engineer | Software Engineer | 4.6% | 62 | A/B testingAWSAgentic AIAnsibleAutoCADCC#C++ +54 |
| Research Engineer | Security Engineer | 4.4% | 32 | AWSAnsibleCC#C++C/C++CI/CDDLP +24 |
| Full Stack Engineer | Research Engineer | 4.1% | 50 | A/B testingAWSAgentic AIAnsibleCC#C++C/C++ +42 |
| Mobile Developer | Research Engineer | 4.0% | 24 | A/B testingAWSCC#C++C/C++CI/CDFlow +16 |
| Research Engineer | Systems Admin / SysOps | 3.6% | 25 | 5GAWSAnsibleAutoCADC#C++C/C++CI/CD +17 |
| Backend Engineer | Research Engineer | 3.5% | 53 | AWSAnsibleCC#C++C/C++CI/CDCUDA +45 |
| Frontend Engineer | Research Engineer | 3.2% | 37 | A/B testingAWSAgentic AIAnsibleAutoCADC#C++CI/CD +29 |
| DevOps / SRE | Research Engineer | 3.2% | 24 | AWSAnsibleC#C++C/C++CI/CDGitGitHub Copilot +16 |
All Roles
| Role Family | Jobs | Companies | Countries | |
|---|---|---|---|---|
| Backend Engineer | 1,122 | 868 | 28 | Detail |
| Machine Learning Engineer | 1,083 | 751 | 17 | Detail |
| AI Engineer | 813 | 563 | 21 | Detail |
| Software Engineer | 762 | 533 | 22 | Detail |
| Full Stack Engineer | 712 | 580 | 28 | Detail |
| Frontend Engineer | 626 | 493 | 31 | Detail |
| Mobile Developer | 197 | 131 | 26 | Detail |
| Cloud Architect | 196 | 147 | 23 | Detail |
| Quantitative Engineer | 190 | 117 | 12 | Detail |
| Research Engineer | 182 | 97 | 15 | Detail |
| Systems Admin / SysOps | 181 | 164 | 21 | Detail |
| Data Engineer | 178 | 140 | 16 | Detail |
| Security Engineer | 171 | 146 | 14 | Detail |
| Vibe Coder | 171 | 136 | 13 | Detail |
| DevOps / SRE | 164 | 138 | 14 | Detail |
| Data Scientist | 106 | 81 | 16 | Detail |